TimeFleX vs. Boardmittel
Endlich ein Kalender-Tool, das genau die Funktionen hat, die Sie sich schon immer von MS Outlook oder HCL Notes gewünscht haben. Machen Sie den Vergleichstest!
TimeFleX macht mehr aus Ihrem Kalender
Dann wünscht man sich das ein oder andere Feature - etwa eine nutzerfreundliche Volltextsuche oder die Möglichkeit, Pausenzeiten für Mitarbeiter automatisiert im Kalender zu vermerken - ebenso sehnlichst wie vergeblich herbei.
Denn obwohl die großen Anbieter ihre Software-Anwendungen stetig nachbessern, dauert es oft sehr lange, bis tatsächlich neue Features implementiert werden können. Kein Wunder, bei vielen Millionen Nutzern und deren Anforderungen weltweit.
Erfahrung und Know-how aus dem Mittelstand für Alle
TimeFleX setzt genau da an, wo die "Tech-Riesen" oft nur langsam hinterherkommen: Unsere Entwickler kennen die Betriebsabläufe in heimischen Unternehmen und wissen genau, welche Features Nutzer wie Sie derzeit noch vermissen. Um eben diese Punkte kümmern wir uns tagtäglich und konnten so ein Kalender-Tool entwickeln, das genau jene Bereiche abdeckt, in denen Standardsoftware Lücken aufweist.
Dabei arbeiten wir eng mit Microsoft und IBM zusammen, um unseren Nutzern eine nahtlose Integration in deren bestehende IT-Infrastruktur zu bieten.
Denn wir wollen mit TimeFleX das Rad nicht neu erfinden - wir sorgen nur dafür, dass es besser rollt.
Überzeugen Sie sich selbst!
Gruppenkalender Features im Vergleich
USER FEATURES | MS Outlook | HCL Notes | TimeFleX |
---|---|---|---|
ANSICHTEN | |||
Kalender (einfache Ansichten) | ✓ | ✓ | ✓ |
Kalender (erweiterte grafische Ansichten) | ✓ | ||
Kalenderansichten von Gruppen bis zu 14 Monate | ✓ | ||
Keine Begrenzung bei der Anzahl anzuzeigender Kalender | ✓ | ||
Anzeige der Kalender Kategorisiert (optische Trenner) nach Abteilung, Standort, Position, …. | ✓ | ||
Planeransicht mit Zoomfuntion (Stunden, Tage, Wochen, Monat) | ✓ | ||
Anzeige der Kalendereinträge nach eingestellter Zeitzone der Postfächer | ✓ | ||
Schnelladdressierung (Zugriff auf beliebig viele Postfächer (Rechteabhängig)) | ✓ | ||
Integrierte Arbeitszeiten mit Mittagspausen für jeden Tag | ✓ | ✓ | |
Zentrales Feiertagsplugin mit Selektierung nach Bundesländern (Mehrfachauswahl möglich) | ✓ | ||
Anzeige der Einträge farblich wählbar (nach Kategorie, Mitarbeiter, Verfügbarkeit) | ✓ | ||
Echtzeit- Daten | ✓ | ✓ | ✓ |
Anzeige der Auslastung pro Tag | ✓ | ||
FILTERFUNKTIONEN | |||
Volltext oder bestimmte Attribute wie Eintragsarten, Verfügbarkeit, Wichtigkeit, Kategorien, … | ✓ | ||
Gleichzeitige Suche in mehreren Kalendern | ✓ | ||
EXTERNE EINBINDUNG | |||
UI zum Einbetten in Webportal | ✓ | ||
URL Aufruf mit diversen Funktion (Parameter: automove, searchnames, etc...) | ✓ | ||
EXPORT / DRUCKAUSGABE | |||
Export der angezeigten Kalendereinträge (CSV) | ✓ | ||
Optimierte Druckausgabe der Kalender | ✓ | ||
Einstellen von Standardwerten für neue Einträge (z.B nach Kategorie) | ✓ | ||
TERMINE ERSTELLEN | |||
Erstellen von Meetings / Ereignissen | ✓ | ✓ | ✓ |
Erstellen von Meetings / Ereignissen in Prokura | ✓ | ✓ | |
Mitteilung an Inhaber, wenn ein Termin erstellt, geändert oder gelöscht wurde | ✓ | ||
Erweiterte Kalender-Delegierung (mit Filter und Sichtbarkeit auf jedes Feld einstellbar) | ✓ | ||
ANPASSUNGEN | |||
Optionale Anpassungen (z.B. Plug-Ins um Daten aus einem Drittsystem direkt zu verplanen) | ✓ |
ADMIN FEATURES | MS Outlook | HCL Notes | TimeFleX |
---|---|---|---|
Manuelle Konfiguration (user only) | ✓ | ✓ | ✓ |
Erstellung von Gruppenkalendern (sowohl zentral als auch User-spezifisch) | ✓ | ||
Wizards zum Erstellen von eigenen Gruppenkalendern (in Sekunden hunderte Gruppenkalender) | ✓ | ||
Wizards zum Erstellen von Zugriffsrechten (in Sekunden hunderte Zugriffe) | ✓ | ||
Skalierbarkeit (Unterstützt auch > 100.000 User) | ✓ | ||
Feiertagsverwaltung | ✓ |
ZUSÄTZLICHE MODULE | MS Outlook | HCL Notes | TimeFleX |
---|---|---|---|
Mobile App: Alle Ihre Gruppenkalender auch Mobil auf der TimeFleX App nutzbar | ✓ | ||
MeetingFinder: Vollintegrierte Abstimmung zur Terminfindung, mit Vertreterregel | ✓ | ✓ | |
SMS: Terminerinnerung per SMS mit Antwortfunktion des Kunden | ✓ | ||
Room Panel: Zentrale Steuerung der TimeFleX Digitalen Türschilder | ✓ | ||
Desk Sharing: Zentrale Steuerung der TimeFleX Desk Sharing Geräte | ✓ | ||
Service Requests: Buchen Sie zu Ihren Terminen Speisen,Getränke, Teschnische Aussattung oder Bestuhlungsänderungen. | ✓ |
Als Add-In, Web-Anwendung oder Mobile App
Ob vom Desktop-Arbeitsplatz im Büro, von unterwegs mit dem Laptop, Tablet oder Smartphone: Mit TimeFlex können Sie immer und überall auf Ihre Kalender zugreifen. Die direkte Schnittstellenanbindung an die in Ihrem Unternehmen genutzte Software-Infrastruktur von Microsoft oder IBM ermöglicht es Ihnen, die vielseitigen Funktionen von TimeFlex in Ihre gewohnte Nutzerumgebung einzubinden.
Unsere Apps - verfügbar für Web und alle mobilen Endgeräte - sorgen dazu für noch mehr Flexibilität, ohne dass Sie in die Situation kommen, eine ganze Reihe von unterschiedlich aufgebauten Tools parallel nutzen und pflegen zu müssen.
Das spart im Tagesgeschäft nicht nur wiederkehrende Stressfaktoren, sondern schenkt Ihnen und Ihren Mitarbeitern vor allem endlich wieder mehr von Ihrer kostbarsten Ressource: ZEIT.
Haben Sie Fragen zum Produkt?
Sprechen Sie uns an!Gerne können wir Ihnen auch in einem Webinar die Funktionalitäten der Lösung detailliert zeigen und auf Ihre Fragen persönlich eingehen.